Modül 2 Operasyon
Durak, Terminal & Peron Yönetimi
Otobüslerin uğrayacağı otogarlar, şehir içi bilet satış terminalleri ve peron tahsisleri.
Otogar ve Terminal Kayıtları
| Terminal Kodu | Şehir | Otogar / Terminal Adı | Koordinatlar | Durum | Peronlar |
|---|---|---|---|---|---|
| ANK-AST | Ankara | AŞTİ Otogarı | 39.91980, 32.81230 | Aktif | Peron 1-6 |
| ANT-OTG | Antalya | Antalya Otogarı | 36.90810, 30.69560 | Aktif | Peron 1-6 |
| BAL-OTG | Balıkesir | Balıkesir Otogarı | 39.64840, 27.88260 | Aktif | Peron 1-6 |
| BUR-OTG | Bursa | Bursa Şehir Otogarı | 40.26490, 29.06220 | Aktif | Peron 1-6 |
| CAN-OTG | Çanakkale | Çanakkale Otogarı | 40.14500, 26.40610 | Aktif | Peron 1-6 |
| IST-ESN | İstanbul | Esenler Otogarı | 41.04220, 28.89500 | Aktif | Peron 1-6 |
| IST-HRM | İstanbul | Harem Otogarı | 41.01180, 29.01250 | Aktif | Peron 1-6 |
| IZM-OTG | İzmir | İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali | 38.43120, 27.21040 | Aktif | Peron 1-6 |
Canlı Peron Tahsis Planı
Merkez Otogar Peron Çakışma Kontrolü Aktiftir.
Peron 1 (Marmara Yönü)
Dolu
EGE-204 (14:00)
34 EGE 001 - İstanbul Yönü
Kalan Peron Süresi: 12 dk
Peron 2 (Ege Yönü)
Beklemede
EGE-309 (14:30)
10 EGE 101 - İzmir Yönü
Perona Giriş: 18 dk sonra
Peron 3 (İç Anadolu)
Serbest (Boş)
Park edebilir durumda
Peron 4 (Transit Peronu)
Dolu
EGE-102 (13:45)
06 EGE 06 - Ankara Yönü
Yolcu Kabulü Tamamlandı
Canlı Plaka Tanıma & Bariyer
// Plaka tanıma sistemi kamerası aktif...
// HGS Otomasyon sunucusu dinleniyor...